| Neljä lämmön keruutapaa |
| Porakaivoon kytketyn lämpöpumpun edut | ||||
| Ei tarvita isoa tonttia. | ![]() |
|||
| Porakaivossa on tasainen lämpö ympäri vuoden. | ||||
| Pieni vaikutus tonttiin. | Lämmön tuotanto porakaivosta on tavallisin ratkaisu silloin, kun tontti on pieni, metsäinen tai kivinen. Putket lasketaan kallioon tehtyyn 100- |
|||
| Maapiiriin kytketyn lämpöpumpun edut | ||||
| Porausta ei tarvita. | ![]() |
|||
| Maapiirilläkin on hyvin tasainen lämpötila vuoden ympäri. | ||||
| Pienempi asennuskustannus. | Lämmön ottaminen maasta on myös hyvin tavallista. Putket lasketaan maahan n. |
|||
| Vesistöön kytketyn lämpöpumpun edut | ||||
| Porausta ei tarvita. | ![]() |
|||
| Vesistössä on tasainen lämpötila vuoden ympäri. | ||||
| Pieni vaikutus tonttiin. | Lämmön ottaminen vesistöstä ei ole niin tavallista. Putket lasketaan vesistöön riittävään syvyyteen. | |||
| Ilma-vesi lämpöpumpun edut | ||||
| Pienemmät investointikustannukset vrt. porakaivoon |
![]() |
|||
| Sulatusvesi johdetaan rakennuksesta poispän | ||||
| Ei vaikutusta maaperään | Ilma-vesi lämpöpumppu hyödyntää ulkoilmasta saatavaa energiaa. Tämä energia voidaan käyttää talosi ja käyttövetesi lämmittämiseen. | |||
